Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
1. | Doktoral | 1 |
2. | Pasca Sarjana (S.2). | 5 |
3. | Sarjana (S.1). | 17 |
4. | Sarjana Muda (D.III). | 2 |
5. | SLTA/Sederajat. | 7 |
6. | SLTP. | – |
7. | SD. | – |
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang
No. | Golongan Ruang | Jumlah (Orang) |
1. | IV | 7 |
2. | III | 19 |
3. | II | 6 |
4. | I | – |
TOTAL | 32 |